Usi de exterior din lemn masiv
Usile de exterior sunt disponibile in functie de cantitate in maxim 3 saptamani de la comanda.
Decking compozit WPC culoare cafeniu |
2,23 buc/mp | 1 cutie=1.8mp |
168.8RON / mp | |
Substructura WPC culoare cafeniu |
3-4 ml/mp | 1 buc = 2.2 ml |
46.39 / buc | |
Conector otel inoxidabil cu 4 suruburi |
|
6-8 buc /mp | row 1, cell 2 | 1.95 RON / buc |
Clipsuri prindere WPC cu surub |
|
20-25 buc / mp | row 1, cell 2 | 1.17 ron / buc |
Element margine WPC culoare cafeniu |
|
1 buc = 3 ml | 52.87 ron / buc |
GROSIME mm | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 39 | ||
ARIN | 12.40 | 12.93 | 13.45 | 14.23 | 14.52 | 15.11 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.67 | 23.08 | ||
FRASIN | 10.71 | 11.25 | 11.76 | 12.53 | 12.84 | 13.41 | 13.75 | 14.75 | 15.76 | 16.97 | 21.40 | ||
FAG ABURIT | 8.17 | 8.72 | 9.23 | 10.00 | 10.31 | 10.88 | 11.21 | 12.21 | 13.23 | 14.44 | 18.87 | ||
MESTEACAN | 12.24 | 12.79 | 13.29 | 14.07 | 14.36 | 14.95 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.51 | 22.93 | ||
CIRES AMERICAN | 15.64 | 16.19 | 16.69 | 17.47 | 17.77 | 18.35 | 18.68 | 19.68 | 20.69 | 21.91 | 26.33 | ||
ARTAR | 11.77 | 12.32 | 12.83 | 13.60 | 13.91 | 14.48 | 14.81 | 15.81 | 16.83 | 18.04 | 22.47 | ||
STEJAR EUROPEAN | 10.40 | 10.95 | 11.45 | 12.23 | 12.53 | 13.11 | 13.44 | 14.44 | 15.45 | 16.67 | 21.09 | ||
STEJAR UNIBLANCO | 11.95 | 12.49 | 13.01 | 13.79 | 14.08 | 14.65 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.21 | 22.64 | ||
PIN | 10.08 | 10.61 | 11.13 | 11.91 | 12.20 | 12.79 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.35 | 20.76 | ||
SAPELI | 8.96 | 9.49 | 10.01 | 10.79 | 11.08 | 11.67 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.23 | 19.64 | ||
SICOMORE | 11.11 | 11.65 | 12.16 | 12.93 | 13.24 | 13.81 | 14.15 | 15.15 | 16.16 | 17.37 | 21.80 | ||
NUC AMERICAN | 17.37 | 17.92 | 18.43 | 19.20 | 19.51 | 20.08 | 20.41 | 21.41 | 22.43 | 23.64 | 28.07 | ||
WENGE | 18.03 | 18.57 | 19.09 | 19.87 | 20.16 | 20.73 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.29 | 28.72 | ||
ZEBRANO | 23.47 | 24.00 | 24.52 | 25.29 | 25.59 | 26.17 | 26.51 | 27.51 | 28.51 | 29.73 | 34.15 | ||
STEJAR AFUMAT | 33.63 | 34.17 | 34.68 | 35.45 | 35.76 | 36.33 | 36.67 | 37.67 | 38.68 | 39.89 | 44.32 | ||
STEJAR RECOMPUS | 12.11 | 12.65 | 13.16 | 13.93 | 14.23 | 14.81 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.37 | 22.80 | ||
WENGE RECOMPUS | 13.04 | 13.59 | 14.09 | 14.87 | 15.17 | 15.75 | 16.08 | 17.09 | 18.09 | 19.31 | 23.73 | ||
NUC RECOMPUS | 15.53 | 16.08 | 16.60 | 17.37 | 17.67 | 18.24 | 18.59 | 19.59 | 20.59 | 21.80 | 26.23 | ||
EUCALIPT FRISSE | 16.60 | 17.13 | 17.65 | 18.43 | 18.72 | 19.31 | 19.64 | 20.64 | 21.64 | 22.87 | 27.28 | ||
EUCALIPT AFUMAT | 24.40 | 24.93 | 25.45 | 26.23 | 26.52 | 27.11 | 27.44 | 28.44 | 29.44 | 30.65 | 35.08 | ||
LARICE AFUMAT | 28.21 | 28.76 | 29.28 | 30.05 | 30.35 | 30.92 | 31.27 | 32.27 | 33.27 | 34.48 | 38.91 | ||
PALTIN NEGRU | 26.33 | 26.88 | 27.40 | 28.17 | 28.47 | 29.04 | 29.39 | 30.39 | 31.39 | 32.60 | 37.03 | ||
STEJAR NEGRU | 29.08 | 29.61 | 30.13 | 30.91 | 31.20 | 31.79 | 32.12 | 33.12 | 34.12 | 35.35 | 39.76 | ||
TANGANICA (ANIEGRE) | 26.33 | 26.88 | 27.40 | 28.17 | 28.47 | 29.04 | 29.39 | 30.39 | 31.39 | 32.60 | 37.03 | ||
Nr. foi/palet | 54 | 44 | 38 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 12 | ||
Suntem aici si suntem pregatiti sa iti oferim sprijinul nostru, in baza unei experiente de aproape un deceniu de activitate in domeniul productiei si distributiei panourilor pe baza de lemn. Trebuie doar sa ne contactezi, iar specialistii nostri vor raspunde cu profesionalism intrebarilor tale despre produsele comercializate, in cel mai scurt timp posibil.
|
Bricoflor face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului. |